HandlekurvenHandlekurv

Handlekurven er tom
Postoppkrav
Postoppkrav betales direkte pÄ ditt lokale postkontor nÄr du henter ut pakken.. Prisen avhenger av hvor i Norge du er bosatt.

Hvorfor er postoppkrav dyrere enn norgespakken
Posten tar ekstra gebyr for postoppkrav, slik at fraktprisen med oppkrav blir prisen du finner i tabellen nedenfor med posten pÄslag å kr 45,-

Takster
Oversikt over soner
Systemet vÄrt leser ut fra ditt postnummer pÄ hvilken postsone din pakke blir sendt til. VÄre forsendelsespriser er Posten Norge AS sine gjeldene priser for Ä sende pakker til sluttkunde.

SendingsmÄte Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5
Postnummer 0000 - 1499 1500 - 1899 2452 - 2599 4200 - 4299 8000 - 9999
Postnummer 1900 - 2099 2100 - 2451 2630 - 2699 4400 - 4599
Postnummer 2600 - 2629 4000 - 4199 5400 - 5799
Postnummer 2700 - 3999 4300 - 4399 6000 - 6999
Postnummer 4600 - 5399 7600 - 7999
Postnummer 5800 - 5999
Postnummer 7000 - 7599

Pris pÄ forsendelse
PÄ yaTack betaler du kun det Postpakken koster for Ä sende den til deg som kunde. Prisene varierer fra sone til sone og med hensyn til den totale vekten pÄ din handlekurv.
NÄr du velger Postoppkrav har vi inkludert et postoppkravgebyr pÄ 45 kroner. Din pris pÄ postoppkrav blir prisen pÄ din sone og antall kilo pluss 45 kroner.

Vekt Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5
1 - 2 kg 66,- 68,- 71,- 76,- 79,-
2 - 3 kg 67,- 69,- 72,- 77,- 81,-
3 - 4 kg 68,- 71,- 74,- 79,- 83,-
4 - 5 kg 69,- 73,- 78,- 83,- 88,-
5 - 6 kg 72,- 76,- 82,- 87,- 93,-
6 - 7 kg 77,- 81,- 87,- 92,- 98,-
7 - 8 kg 82,- 86,- 92,- 97,- 103,-
8 - 9 kg 87,- 91,- 97,- 102,- 108,-
9 - 10 kg 92,- 95,- 102,- 107,- 113,-
10 - 11 kg 98,- 100,- 108,- 113,- 119,-
11 - 12 kg 104,- 107,- 114,- 119,- 125,-
12 - 13 kg 110,- 113,- 120,- 125,- 131,-
13 - 14 kg 117,- 119,- 126,- 131,- 138,-
14 - 15 kg 123,- 125,- 133,- 138,- 144,-
15 - 16 kg 128,- 131,- 139,- 144,- 150,-
16 - 17 kg 133,- 138,- 145,- 150,- 156,-
17 - 18 kg 138,- 144,- 151,- 156,- 162,-
18 - 19 kg 143,- 150,- 157,- 162,- 169,-
19 - 20 kg 148,- 156,- 164,- 169,- 175,-
20 - 21 kg 151,- 161,- 169,- 175,- 181,-
21 - 22 kg 155,- 166,- 174,- 181,- 187,-
22 - 23 kg 159,- 171,- 179,- 187,- 193,-
23 - 24 kg 162,- 176,- 184,- 193,- 200,-
24 - 25 kg 166,- 181,- 188,- 200,- 206,-
25 - 26 kg 170,- 185,- 193,- 206,- 213,-
26 - 27 kg 174,- 188,- 198,- 212,- 221,-
27 - 28 kg 177,- 192,- 203,- 218,- 228,-
28 - 29 kg 181,- 196,- 208,- 224,- 236,-
29 - 30 kg 185,- 200,- 213,- 231,- 243,-
30 - 31 kg 188,- 203,- 218,- 237,- 250,-
31 - 32 kg 192,- 207,- 223,- 243,- 258,-
32 - 33 kg 196,- 211,- 228,- 249,- 265,-
33 - 34 kg 200,- 215,- 233,- 255,- 273,-
34 - 35 kg 203,- 218,- 238,- 262,- 280,-


     Leverandør av ASP system for ehandel: auksjon, nettauksjon, nettbutikk og netthandel.      VISA - The future takes VISA      Mastercard      BBS logo      Bring logo
name ms %
config_sget 0.68 2.08%
campaign_sget_dc 0.57 1.75%
campaign_sget_dc 0.48 1.46%
doc_sgetby_slug 27.78 84.70%
doc_list_sgetby_doctype_ 1.05 3.20%
cat_list_sgetby_hierarch 0.96 2.92%
product_list_sgetby_camp 1.28 3.89%
7 profiling calls 32.80
Execution time: 0.033998012542725 seconds.